WOMEN'S BUST WAIST HIP
XXS 31-32" 23-24" 33-34"
XS 33-34" 25-26" 35-36"
S 35-36" 27-28" 37-38"
M 37-38" 29-31" 39-41"
L 39-40" 32-35" 42-44"
XL 41-43" 36-39" 45-47"
2XL 44-46" 40-43" 48-50"
3XL 47-49" 44-47" 51-53"
4XL 50-53" 48-51" 54-57"
  
MEN'S CHEST WAIST HIP
XS 33-35" 24-26" 35-37"
S 36-37" 27-29" 38-39"
M 38-40" 30-32" 40-41"
L 41-42" 33-35" 42-44"
XL 43-45" 36-39" 45-47"
2XL 46-49" 40-43" 48-51"
3XL 50-53" 44-47" 52-55"